パドックチャレンジやりますか

ガーネットS


1 1   ▲ アグネスジェダイ 牡5 59.0 横山典弘 森秀行 486(+3) 28.6 8
1 2     ダイワメンフィス 牡6 55.0 北村宏司 増沢末夫 504(+8) 42.0 11
2 3 △   スリーアベニュー 牡5 54.0 田中勝春 小野幸治 502( 0) 5.2 2
2 4   △ プレシャスカフェ 牡8 56.0 バルジュ 小島太 490(+2) 39.4 10
3 5     セレスダイナミック 牡4 52.0 吉田隼人 福永甲 492(-2) 98.3 15
3 6     ダイワパッション 牝4 53.0 柴田善臣 増沢末夫 476(+10) 30.1 9
4 7 ◎ ○ リミットレスビッド 牡8 59.0 蛯名正義 加用正 504(-10) 8.9 4
4 8 ▲   ニシノコンサフォス 牡7 57.0 和田竜二 宮本博 538(-2) 5.3 3
5 9 △   エイシンボーダン 牡6 55.0 柴山雄一 鮫島一歩 492(-4) 43.7 13
5 10     エイシンセイテン 牡4 52.0 吉田豊 畠山吉宏 480(+4) 103.8 16
6 11     サチノスイーティー 牝4 52.0 村田一誠 平井雄二 452( 0) 19.7 7
6 12 △ ◎ ニホンピロサート 牡9 57.5 勝浦正樹 目野哲也 510(-2) 43.2 12
7 13     サンアディユ 牝5 53.0 小牧太 音無秀孝 492(-4) 10.2 5
7 14 △   コパノフウジン 牡5 56.0 後藤浩輝 宮徹 458(-8) 12.0 6
8 15     カフェボストニアン 牡8 54.0 菊沢隆徳 松山康久 540(+8) 97.6 14
8 16 ○   ジョイフルハート 牡6 59.0 中舘英二 小野幸治 514(+6) 3.0 1



ぱっと見、
②、⑦、⑩、⑪、⑯
あたりが良く見えました。
⑧はちょっとゴツゴツしてたなあ。

馬単  ②、⑦、⑩、⑪BOX
3連複 ⑯−②、⑦、⑩、⑪
で。