パドックチャレンジ

で、暇なんでパドックチャレンジでもやろうかなあって思ってます。
「一年の計は金杯にあり」ってことばもありますし、まあがんばります。
ただ、出走メンバーもよーわからんから、自信は全くなしw


中山金杯

1 1     シェイクマイハート 牡7 53.0 木幡初広 二ノ宮敬 476(+2) 53.5 15
1 2 △   ダンツジャッジ 牡8 56.0 バルジュ 山内研二 500(-2) 16.9 9
2 3   △ パッシングマーク 牡4 52.0 勝浦正樹 浅見秀一 484( 0) 22.6 12
2 4     イースター 牡4 54.0 長谷川浩 瀬戸口勉 448(+4) 8.4 6
3 5 △   フォルテベリーニ 牡5 54.0 中舘英二 加用正 512(+4) 14.8 8
3 6     シャーディーナイス 牡8 48.0 石神深一 谷原義明 542(+4) 82.3 16
4 7     キープクワイエット 牝6 50.0 吉田隼人 戸田博文 480(-2) 50.8 14
4 8   ▲ アサカディフィート セ9 57.5 小牧太 鶴留明雄 526(-4) 19.0 10
5 9     シャドウゲイト 牡5 53.0 田中勝春 加藤征弘 490(+2) 6.8 1
5 10     ロジック 牡4 56.0 内田博幸 橋口弘次 504(-2) 20.6 11
6 11     グロリアスウィーク 牡4 55.0 北村宏司 音無秀孝 462(+4) 10.5 7
6 12 ◎   ブラックタイド 牡6 55.0 後藤浩輝 池江泰郎 500(+6) 7.5 3
7 13 △ ◎ トウショウシロッコ 牡4 53.0 吉田豊 大久保洋 484(+2) 7.5 4
7 14 ○ ○ マヤノライジン 牡6 56.0 池添謙一 梅内忍 472(+2) 7.0 2
8 15 △   ヴィータローザ 牡7 57.5 柴山雄一 橋口弘次 484(+2) 24.7 13
8 16 ▲   ワンモアチャッター 牡7 57.0 横山典弘 友道康夫 462(+6) 7.9 5


ぱっと見、⑧、⑨、⑪、⑫、⑬、⑭、⑮、⑯あたりが気になります。
しかし、中山荒れてるなあ(´ヘ`;)

調教をちらっと見た感じ、トウショウシロッコは良さそうねえ。ヴィータローザは相変わらずですが、ちょっと遅れすぎな気がする・・・。ブラックタイドもズブイしねぇ・・・。

パドックみての印
②△、④○、⑦△、⑨▲、⑫△、⑭◎、⑯△
消し⑮、⑬

3連複上記7頭BOX35点!




結果
1 5 9 シャドウゲイト 牡5 53.0 田中勝春 加藤征弘 2:02.4 490(+2) 7.3 3
2 4 8 アサカディフィート セ9 57.5 小牧太 鶴留明雄 7 526(-4) 20.3 10
3 6 12 ブラックタイド 牡6 55.0 後藤浩輝 池江泰郎 1/2 500(+6) 7.1 2
4 5 10 ロジック 牡4 56.0 内田博幸 橋口弘次 2 504(-2) 24.4 11
5 3 5 フォルテベリーニ 牡5 54.0 中舘英二 加用正 1.3/4 512(+4) 15.4 8

はずれ



京都金杯

1 1     ビッググラス 牡6 54.0 秋山真一 中尾秀正 36.5 12
1 2   △ スズカフェニックス 牡5 56.0 幸英明 橋田満 8.7 5
2 3     テイエムプリキュア 牝4 52.0 安部幸夫 五十嵐忠 44.7 13
2 4 △   ホッコーソレソレー 牡5 55.0 藤岡佑介 浜田光正 9.7 6
3 5 △ ◎ マルカシェンク 牡4 56.0 赤木高太 瀬戸口勉 8.4 4
3 6     ペールギュント 牡5 56.0 上村洋行 橋口弘次 31.0 10
4 7     エイシンドーバー 牡5 55.0 蛯名正義 湯浅三郎 12.4 7
4 8     コスモシンドラー 牡5 55.0 武幸四郎 加用正 36.4 11
5 9 ○ ○ サクラメガワンダー 牡4 56.5 岩田康誠 友道康夫 5.6 2
5 10 △   グレイトジャーニー 牡6 56.0 佐藤哲三 池江泰郎 21.8 9
6 11     キネティクス 牡8 56.5 川田将雅 新川恵 52.1 15
6 12 △   マイネルスケルツィ 牡4 56.0 柴田善臣 稲葉隆一 12.9 8
7 13     タマモホットプレイ 牡6 56.0 和田竜二 南井克巳 93.7 16
7 14 ◎   キンシャサノキセキ 牡4 55.0 安藤勝己 堀宣行 4.5 1
8 15 ▲ ▲ フサイチリシャール 牡4 57.0 鮫島良太 松田国英 6.3 3
8 16     ニューベリー 牡9 56.0 四位洋文 音無秀孝 51.1 14



こっちは、②、④、⑤、⑥、⑦、⑨、⑩、⑪、⑫、⑭、⑮あたりかな?

あれ?こっちのパドックはやんないのか・・・。

うーん、脚質、馬場を考えると
⑦、⑨、⑫、⑭、⑮の3連複BOX10点!でどぅ??

あ、パドックやったw
よく見えたのは
②、⑨、⑫、⑭◎、⑮
って感じ。





結果

1 6 12 マイネルスケルツィ 牡4 56.0 柴田善臣 稲葉隆一 1:33.9 512(+6) 12.2 7
2 4 7 エイシンドーバー 牡5 55.0 蛯名正義 湯浅三郎 1.1/4 464(+4) 13.6 8
3 5 9 サクラメガワンダー 牡4 56.5 岩田康誠 友道康夫 ハナ 476( 0) 4.9 2
4 3 5 マルカシェンク 牡4 56.0 赤木高太 瀬戸口勉 1/2 502(-2) 7.3 4
5 1 2 スズカフェニックス 牡5 56.0 幸英明 橋田満 アタマ 464(+2) 8.4 5


あたり(?)
3連複 7 - 9 - 12 13,720円


今日の収支

 +8720円   回収率 304%